Tarifs & horaires
du centre aquamalo
Horaires
Avril à Octobre (Hors vacances scolaires)
Bassin Olympique | Bassin Ludique | Bassin Nordique | Parc Aquatique Famillial | Espace Bien-être | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 7h › 20h | 9h › 20h | 12h › 14h 17h › 20h | Fermé | 9h › 20h |
Mardi | 9h › 20h | 9h › 20h | 12h › 14h 17h › 20h | Fermé | 9h › 20h |
Mercredi | 7h › 20h | 9h › 20h | 12h › 20h | 12h › 20h | 9h › 20h |
Jeudi | 9h › 20h | 9h › 20h | 12h › 14h 17h › 20h | Fermé | 9h › 20h |
Vendredi | 7h › 22h | 9h › 22h | 12h › 14h 17h › 22h | Fermé | 9h › 22h |
Samedi | 9h › 19h | 9h › 19h | 9h › 19h | 9h › 19h | 9h › 19h |
Dimanche et jours fériés | 9h › 19h | 9h › 19h | 9h › 19h | 9h › 19h | 9h › 19h |
Novembre à Mars (Hors vacances scolaires)
Bassin Olympique | Bassin Ludique | Bassin Nordique | Parc Aquatique Famillial | Espace Bien-être | |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 7h › 20h | 09h > 20h | 12h › 14h 17h › 20h | Fermé | 9h › 20h |
Mardi | 9h › 20h | 09h › 20h | 12h › 14h 17h › 20h | Fermé | 9h › 20h |
Mercredi | 7h › 20h | 09h › 20h | 12h › 20h | Fermé | 9h › 20h |
Jeudi | 9h › 20h | 09h › 20h | 12h › 14h 17h › 20h | Fermé | 9h › 20h |
Vendredi | 7h › 22h | 09h › 22h | 12h › 14h 17h › 22h | Fermé | 9h › 22h |
Samedi | 9h › 18h | 9h › 18h | 9h › 18h | Fermé | 9h › 18h |
Dimanche et Jours fériés | 9h › 18h | 9h › 18h | 9h › 18h | Fermé | 9h › 18h |
Petites Vacances Scolaires (hors zone B)
Bassin Olympique | Tous les espaces | |
---|---|---|
Lundi | 7h › 20h | 10h › 20h |
Mardi | 10h › 20h | 10h › 20h |
Mercredi | 7h › 20h | 10h › 20h |
Jeudi | 10h › 20h | 10h › 20h |
Vendredi | 7h › 22h | 10h › 22h |
Samedi | 9h › 19h | 9h › 19h |
Dimanche et jours fériés | 9h › 19h | 9h › 19h |
Petites Vacances Scolaires
Tous les Espaces | |
---|---|
Lundi | 10h › 20h |
Mardi | 10h › 20h |
Mercredi | 10h › 20h |
Jeudi | 10h › 20h |
Vendredi | 10h › 22h |
Samedi | 9h › 19h |
Dimanche et jours fériés | 9h › 19h |
Grandes Vacances Scolaires
Tous les Espaces | |
---|---|
Lundi | 10h › 21h |
Mardi | 10h › 22h |
Mercredi | 10h › 21h |
Jeudi | 10h › 21h |
Vendredi | 10h › 22h |
Samedi | 9h › 21h |
Dimanche et jours fériés | 9h › 21h |
Plus d’informations sur les jours de fermeture : Cliquez ici
Tarifs
Tarifs Basse Saison (Septembre à Juin)
Intitulé | Tarifs habitants | Tarifs extérieurs |
---|---|---|
Entrée Enfant de 3 à 14 ans inclus | 5€20 | 6€20 |
Entrée Adulte à partir de 15ans | 6€20 | 7€20 |
10 Entrées Baignade pour toute la famille | 52€ | 62€ |
Pass famille 2 adultes + 2 enfants | - | 21€70 |
Matinale** espace aquatique de 7h à 9h | - | 4€50 |
Entrée Liberté* | - | 18€50 |
10 Entrées Liberté* | - | 166€ |
Entrée DUO Liberté* | - | 31€ |
Entrée All Inclusive* | - | 22€50 |
Bébés nageurs | - | 12€ |
10 séances bébés-nageurs | 108€ | |
Séance Basic* | - | 12€50 |
10 Séance Basic* | - | 111€ |
Séance Premium* | - | 16€50 |
10 Séances Premium* | - | 148€ |
Tarifs Haute Saison (Juillet/Aout)
Intitulé | Tarifs habitants | Tarifs extérieurs |
---|---|---|
Entrée Enfant de 3 à 14 ans inclus | 6€70 | 7€80 |
Entrée Adulte à partir de 15ans | 7€70 | 9€20 |
10 Entrées Baignade pour toute la famille | 67€ | 78€ |
Pass famille 2 adultes + 2 enfants | - | 25€70 |
Matinale** espace aquatique de 7h à 9h | - | 4€50 |
Entrée Liberté* | - | 18€50 |
10 Entrées Liberté* | - | 166€ |
Entrée DUO Liberté* | - | 31€ |
Entrée All Inclusive* | - | 22€50 |
Bébés nageurs | - | 12€ |
Séance Basic* | - | 12€50 |
10 Séance Basic* | - | 111€ |
Séance Premium* | - | 16€50 |
10 Séances Premium* | - | 148€ |
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans * à partir de 18 ans ** selon ouverture
Infos pratiques
Tout enfant de moins de 8 ans ou ne sachant pas nager doit être obligatoirement accompagné d’un adulte.
Les Shorts de bain et les combinaisons sont interdits … Seuls les maillots de bain 1 pièce et 2 pièces ainsi que les slips et caleçons de bain sont autorisés !
Interdit de courir ou de manger autour des bassins du centre aquatique.
Douche savonnée et pédiluve obligatoire
avant d’accéder aux bassins.